| Simulation |
Détail |
Simulateur |
| |
| Slalom | Championnat de slalom 2005-2006
13 manches, le Lundi de 20H à 23H | LFS |
| FIXED | La Nascar en set-up identique pour chaque pilote. | NR2003-CUP |
| NEXTEL | Le championnat Nascar de la FFSCA, utilisant Nascar Racing 2003. Course chaque mardi soir. | NR2003-CUP |
| LFNSC Truck | Le championnat Nascar Truck, utilisant le Mod CTS (Trucks) de Nascar Racing 2003. | NR2003-CTS |
| CEVERT | Série routière de la LFNSC. | NR2003-GTP |
| GPL 67 | championnats historique GPL | GPL-67 |
| GPL 65 | | GPL-65 |
| GPL 69 | | GPL-69 |
| F3 euroseries | Le championnat de France RFactor mod F3 euroseries | rFactor-F3 euroseries |
| F3 Nation Cup | Coupe des Nations F3
Championnat sur invitation. | rFactor-F3 euroseries |
| GTR - GT | | GTR |
| GTR - NGT | | GTR |
| RBR | Rallye | RBR |
| GT Legends | 3 championnats : GTL FFSCA 2007, EUROPA TOUR, se base sur le jeu GT LEGENDS et des circuits exclusivement européens et 14 étapes annuelles.
La CR8G07 (Coupe R8 Gordini 2007) se base sur le mod R8 Gordini avec 10 étpaes annuelles.
La M.O.C. (Mini Oceanian's Cup) se déroule sur 9 étapes du 5 juillet au 30 août. | GTL-GTL FFSCA 2007 |
| STCC | Championnat de supertourisme sur rFactor en 12 manches. Trois types d'épreuves selon les manches :
- Sprint en Clio Cup
- Standard en Megane Trophy
- Endurance en Porsche Carrera Cup | rFactor-STCC 2007 |
| IROC | La course des champions de la FFSCA, sur invitation. Utilise le Mod IROC de Nascar Racing 2003. | NR2003-ROC |
| Indianapolis 500 | | rFactor |
| OPENS | les opens RFACTOR de la FFSCA | rFactor |
| Pilotesf1 | Championnat "OFFLINE" de Formule 1 | rFactor |
| Pilotesf1/FFSCA | Championnat simulation de Formule 1 | rFactor |
| Formula One | Open & Championnat F1 | rFactor-F1 champions |
| F1 1979 | | rFactor-1979 |
| Endurance GTR² | championnat Sim Le mans Series sur la base de GTR2.
Ce championnat permettra de faire participer des protos/GT (si proto dispo) ou GT/NGT sur 5 circuits nord américain. Ce championnat est un championnat d'endurance à theme (cette année donc le ALMS) qui pourra evoluer au cours des années (LMES en 2008 et ainsi de suite ...)
| GTR2 |
| GTR 2 - Découverte | | GTR2 |
| GTR 2 - GT2 | | GTR2 |
| GTR2 - GT1 | | GTR2 |
| GTR² CUP | | GTR2 |
| RACE LE DEFI | Le défi RACE | RACE |
| RACE WTCC | | RACE |
| Karting | Coupe FFSCA de Karting ICA | rFactor-Karting ICA |
| CORR | Le championnat CORR à la FFSCA, des Trucks US sur des pistes en terre, glisse et fun assurés ! | rFactor-ORR |
| Tourisme Promotion | | rFactor-Tourisme |